- 產品名稱: 黃銅鍍鎳縮徑環
- 所屬類別: 電氣附件
- 產品特性:
WYD-BJH變徑系列產品,規格組合品質十分繁雜,本廠部分有現貨,產品符合防爆要求,證書可索取。免費咨詢電話:400-088-6591
點擊次數:5199
產品描述
□ 材 料:優質黃銅表面鍍鎳9微米
□ 應用場合:螺紋補心,用于設備孔開大或者開小的轉換接頭。
□ 更多選擇:可定做不銹鋼材質、45#鋼材質以及尼龍PA66材質,現貨齊全,全國免費電話:400-088-6591
產品規格
BJH-M/P 金屬變徑環----公制螺紋轉PG制螺紋
規格型號 | 外螺紋規格 | 內螺紋規格 | 螺紋長度L1(mm) | 總長度(mm) | 扳手尺寸(mm) | 形式 | 包裝單位(只/包) |
BJH-M16/P07 | M16×1.5 | PG7 | 6 | 8.5 | 18 | A | 50 |
BJH-M16/P09 | M16×1.5 | PG9 | 6 | 16.5 | 19 | B | 50 |
BJH-M16/P11 | M16×1.5 | PG11 | 6 | 16.5 | 22 | B | 50 |
BJH-M18/P09 | M18×1.5 | PG9 | 6 | 16.5 | 21 | B | 50 |
BJH-M18/P11 | M18×1.5 | PG11 | 6 | 16.5 | 22 | B | 50 |
BJH-M18/P13 | M18×1.5 | PG13.5 | 6 | 16.5 | 24 | B | 50 |
BJH-M20/P11 | M20×1.5 | PG11 | 7 | 17.5 | 24 | B | 50 |
BJH-M20/P13 | M20×1.5 | PG13.5 | 7 | 17.5 | 24 | B | 50 |
BJH-M20/P16 | M20×1.5 | PG16 | 7 | 20 | 27 | B | 50 |
BJH-M25/P16 | M25×1.5 | PG16 | 7 | 20 | 28 | B | 25 |
BJH-M25/P21 | M25×1.5 | PG21 | 7 | 25 | 32 | B | 25 |
BJH-M27/P13 | M27×2.0 | PG13.5 | 7 | 10 | 30 | A | 50 |
BJH-M27/P16 | M27×2.0 | PG16 | 7 | 10 | 30 | A | 25 |
BJH-M32/P16 | M32×1.5 | PG16 | 8 | 11.5 | 36 | A | 25 |
BJH-M32/P21 | M32×1.5 | PG21 | 8 | 11.5 | 36 | A | 25 |
BJH-M32/P29 | M32×1.5 | PG29 | 8 | 23.5 | 40 | B | 25 |
BJH-M40/P29 | M40×1.5 | PG29 | 9 | 25 | 45 | B | 25 |
BJH-M40/P36 | M40×1.5 | PG36 | 9 | 27.5 | 50 | B | 25 |
BJH-M50/P21 | M50×1.5 | PG21 | 10 | 14 | 55 | A | 25 |
BJH-M50/P29 | M50×1.5 | PG29 | 10 | 14 | 55 | A | 25 |
BJH-P/M 金屬變徑環---- PG制螺紋轉公制螺紋
規格型號 | 外螺紋規格 | 內螺紋規格 | 螺紋長度L1(mm) | 總長度(mm) | 扳手尺寸(mm) | 形式 | 包裝單位(只/包) |
BJH-P09/M16 | PG9 | M16×1.5 | 6 | 16.5 | 20 | B | 50 |
BJH-P09/M20 | PG9 | M20×1.5 | 6 | 17.5 | 24 | B | 50 |
BJH-P11/M20 | PG11 | M20×1.5 | 6 | 17.5 | 24 | B | 50 |
BJH-P13/M20 | PG13.5 | M20×1.5 | 7 | 18 | 24 | B | 50 |
BJH-P16/M20 | PG16 | M20×1.5 | 7 | 18 | 24 | B | 50 |
BJH-P16/M25 | PG16 | M25×1.5 | 7 | 19 | 28 | B | 25 |
BJH-P21/M25 | PG21 | M25×1.5 | 7 | 18.5 | 32 | B | 25 |
BJH-P21/M32 | PG21 | M32×1.5 | 7 | 20 | 36 | B | 25 |
BJH-P21/M40 | PG21 | M40×1.5 | 7 | 23 | 45 | B | 25 |
BJH-P29/M40 | PG29 | M40×1.5 | 8 | 24 | 45 | B | 25 |
BJH-P36/M50 | PG36 | M50×1.5 | 9 | 25 | 55 | B | 25 |
BJH-P42/M63 | PG42 | M63×1.5 | 10 | 31 | 70 | B | 10 |
猜您喜歡